Législatives : forte participation à 12h en Ile-de-France

Le taux de participation aux élections législatives au 2e tour enregistré dans les bureaux de vote franciliens est élevé à 12h, près du double du taux de 2022.

Le taux de participation aux élections législatives au 2e tour, enregistré dans les bureaux de vote parisiens à 12h, est de 22,03 %. À titre de comparaison, en 2022, à la même heure, le taux de participation était de 10,81 %.

© Jgp

À 12h, les taux de participation suivants sont enregistrés dans les autres départements d’Ile-de-France :

Seine-et-Marne (77) : 21,01 % en 2024 contre 14,64 % en 2022
Yvelines (78) : 20,32 % en 2024 contre 14,96 % en 2022
Essonne (91) : 20,01% en 2024 contre 12,65 % en 2022
Hauts-de-Seine (92) : 18,72 % en 2024 contre 12% en 2022
Seine-Saint-Denis (93) :  12,77 % en 2024 contre 8,88 % en 2022
Val-de-Marne (94) :  17,07 % en 2024 contre 10,90 % en 2022
Val-d’Oise (95) : 20,42 % en 2024 contre 10,10 % en 2022.

Top